| Артикул | SDR1656 M2 FFL |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема вил | 5.6 м |
| Бренд | PROLIFT M2 |
|---|---|
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 6/8 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 175/110 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 108/147 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1894 |
| Вес, кг | 1435 |
|---|---|
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 6060 |
| Высота подъема вил, м | 5.6 |
| Общая ширина, мм | 808 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 6/8 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Напряжение батареи, B | 24 |
|---|---|
| Радиус разворота, мм | 1565 |
| Размер опорных колес, мм | 115x55 |
| Наличие платформы | без платформы |
Самоходный штабелер PROLIFT M2 SDR 1656 со свободным ходом вил – популярная модель номинальной грузоподъёмностью до 1600 кг. Высота подъёма вил 5,6 м. Имеет универсальную рукоять управления с основными функциональными кнопками. Используется для транспортировки и обработки грузов в многоуровневых стеллажных зонах хранения и на торговых площадях. Тип управления – сопровождаемый.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |