| Артикул | RV2090 M2 li-ion |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 9 м |
| Аккумулятор, Ач | 560 |
|---|---|
| Масса с батареей, кг | 4850 |
| Высота подъема вил, м | 9 |
| Высота разложенной мачты, мм | 10090 |
| Положение оператора | сидя |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 62.5 |
| Зарядка, В/А | 48/150 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 1040 |
| Радиус разворота, мм | 1785 |
| Размер вилы, мм | 1150/122/40 |
| Серия PRO | RV M2 li-ion |
| Серия склада | RV M2 li-ion |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 2900 |
|---|---|
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2960 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 12/12.5 |
| Тип тормоза | Электромагнитный + гидравлический |
RV2090 M2 li-ion – высокопроизводительный ричтрак из серии профессиональной складской техники PROLIFT PRO. Компактные габариты, выдвижная мачта, возможность наклона и бокового смещения каретки вил, система видеонаблюдения — все это позволяет выполнять манипуляции в узком пространстве на большой высоте.
Литий-ионный аккумулятор емкостью 560 Ач обеспечивает длительную автономную работу. К преимуществам литий-ионных батарей относят низкие эксплуатационные расходы, высокую скорость зарядки, наличие защиты от перегрева. АКБ эффективны, безопасны, имеют широкую область применения. Энергосберегающие двигатели подходят для высокоинтенсивной эксплуатации. Система торможения на все три колеса обеспечивает безопасность оператора. Допустимая грузоподъемность модели составляет 2000 кг, высота подъема – 9 м.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |