Электрические тельферы
Цена от 58 860 руб.
Электрический тельфер – высокопроизводительная техника, при помощи которой грузы перемещают вертикально или горизонтально (при наличии монорельса). Высокая производительность обеспечивается за счёт мощного привода, который работает от электрической сети 380 В. Управление производится при помощи дистанционного пульта, на котором имеются основные кнопки.
Таль электрическая канатная GEARSEN CD

Серия GCD
Тельфер электрический с тележкой GEARSEN CD для перемещения грузов по вертикали и горизонтали массой от 1 до 10 тонн. Максимальная высота подъема составляет 36 м. В комплекте стальной канат с крюком, пульт дистастанционного управления. Температурное реле в электротале не предусмотрено — следует избегать перегрева.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
GCD 1060 | 1 | 6 | 58858 руб. | |
GCD 1090 | 1 | 9 | 60591 руб. | |
GCD 10120 | 1 | 12 | 68487 руб. | |
GCD 10180 | 1 | 18 | 76576 руб. | |
GCD 10240 | 1 | 24 | 90442 руб. | |
GCD 10300 | 1 | 30 | 93523 руб. | |
GCD 10360 | 1 | 36 | 101419 руб. | |
GCD 2060 | 2 | 6 | 77205 руб. | |
GCD 2090 | 2 | 9 | 80287 руб. | |
GCD 20120 | 2 | 12 | 94153 руб. | |
GCD 20180 | 2 | 18 | 109367 руб. | |
GCD 20240 | 2 | 24 | 117651 руб. | |
GCD 20300 | 2 | 30 | 124968 руб. | |
GCD 20360 | 2 | 36 | 136909 руб. | |
GCD 3260 | 3.2 | 6 | 89846 руб. | |
GCD 3290 | 3.2 | 9 | 95624 руб. | |
GCD 32120 | 3.2 | 12 | 104289 руб. | |
GCD 32180 | 3.2 | 18 | 115845 руб. | |
GCD 32240 | 3.2 | 24 | 145119 руб. | |
GCD 32300 | 3.2 | 30 | 164763 руб. | |
GCD 32360 | 3.2 | 36 | 185757 руб. | |
GCD 5060 | 5 | 6 | 130752 руб. | |
GCD 5090 | 5 | 9 | 136722 руб. | |
GCD 50120 | 5 | 12 | 153478 руб. | |
GCD 50180 | 5 | 18 | 163879 руб. | |
GCD 50240 | 5 | 24 | 167536 руб. | |
GCD 50300 | 5 | 30 | 175048 руб. | |
GCD 50360 | 5 | 36 | 238603 руб. | |
GCD 10090 | 10 | 9 | 311617 руб. | |
GCD 100120 | 10 | 12 | 328140 руб. | |
GCD 100180 | 10 | 18 | 361460 руб. | |
GCD 100240 | 10 | 24 | 398380 руб. | |
GCD 100300 | 10 | 30 | 438298 руб. | |
GCD 100360 | 10 | 36 | 525319 руб. |
Тельфер электрический с тележкой ТM-1S

Серия TM1S
Электротельфер TM-1S характеризуется высоким качеством, долгим сроком эксплуатации, повышенной износостойкости. Используется для проведения грузоподъемных работ в режиме высокой интенсивности. Имеет температурное реле. В комплекте оцинкованный канат со стальным сердечником.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Тяговый элемент | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
TM-1S 0160 | 1 | 6 | Канат | по запросу | |
TM-1S 0290 | 2 | 9 | Канат | по запросу | |
TM-1S 0360 | 3 | 6 | Канат | по запросу | |
TM-1S 0560 | 5 | 6 | Канат | по запросу | |
TM-1S 0590 | 5 | 9 | Канат | по запросу | |
TM-1S 0260 | 2 | 6 | Канат | по запросу |
Крюковые подвески для тельферов электрических

Серия KP
Крюковая подвеска используется для надежного крепления грузов, что позволяет безопасно перемещать их по горизонтали и вертикали. Грузоподъемность от 0.5 до 32 тонн.
Артикул | Грузоподъемность, т | Цена | |
---|---|---|---|
KPTM 1000 | 10 | по запросу | |
KPRU 500 | 0.5 | по запросу | |
KPRU 1000 | 1 | по запросу | |
KPRU 6300 | 6.3 | по запросу | |
KPRU 10000 | 10 | по запросу | |
KPRU 32000 | 32 | по запросу |
Таль электрическая канатная CD1

Серия CD1
Тельфер электрический CD1 предназначен для подъема, удержания и перемещения груза массой до 16 т по вертикали и горизонтали. Имеет прочную надежную конструкция. Оснащен конусным тормозом. Скорость подъема/опускания тельфера — 8 м/мин. Пульт управления в комплекте.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Мощность двигателя, Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
CD1 0560 | 0.5 | 6 | 800 | по запросу | |
CD1 05120 | 0.5 | 12 | 800 | по запросу | |
CD1 1060 | 1 | 6 | 1500 | по запросу | |
CD1 10120 | 1 | 12 | 1500 | по запросу | |
CD1 10180 | 1 | 18 | 1500 | по запросу | |
CD1 10240 | 1 | 24 | 1500 | по запросу | |
CD1 2060 | 2 | 6 | 3000 | по запросу | |
CD1 20120 | 2 | 12 | 3000 | по запросу | |
CD1 20180 | 2 | 18 | 3000 | по запросу | |
CD1 20240 | 2 | 24 | 3000 | по запросу | |
CD1 3060 | 3 | 6 | 4500 | по запросу | |
CD1 30120 | 3 | 12 | 4500 | по запросу | |
CD1 30240 | 3 | 24 | 4500 | по запросу | |
CD1 5060 | 5 | 6 | 7500 | по запросу | |
CD1 50120 | 5 | 12 | 7500 | по запросу | |
CD1 100120 | 10 | 12 | 13000 | по запросу | |
CD1 1090 | 1 | 9 | 1500 | по запросу | |
CD1 10360 | 1 | 36 | 1500 | по запросу | |
CD1 2090 | 2 | 9 | 3000 | по запросу | |
CD1 20360 | 2 | 36 | 3000 | по запросу | |
CD1 3090 | 3 | 9 | 4500 | по запросу | |
CD1 30180 | 3 | 18 | 4500 | по запросу | |
CD1 5090 | 5 | 9 | 7500 | по запросу | |
CD1 50180 | 5 | 18 | 7500 | по запросу | |
CD1 50240 | 5 | 24 | 7500 | по запросу | |
CD1 100180 | 10 | 18 | 13000 | по запросу | |
CD1 100240 | 10 | 24 | 13000 | по запросу | |
CD1 100360 | 10 | 36 | 13000 | по запросу |
Таль электрическая канатная MD1

Серия MD1
Двухскоростная электроталь применяется для подъема и перемещения грузов массой до 5 т. Максимальная высота подъема — 12 м. Таль с электротележкой передвигается по монорельсовому пути из двутавровой балки. Работает от сети 380 В. В комплект входят крюковая подвеска, канат со стальным сердечником, дистанционный пульт управления.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
MD1-20120 | 2 | 12 | по запросу | |
MD1-5060 | 5 | 6 | по запросу | |
MD1-10120 | 1 | 12 | по запросу | |
MD1-1060 | 1 | 6 | по запросу | |
MD1-2060 | 2 | 6 | по запросу | |
MD1-50120 | 5 | 12 | по запросу |
Таль электрическая цепная HHB1

Серия HHB1
Таль электрическая цепная применяется для подъема и перемещения грузов массой до 10 т. Подходит для выполнения работ в режиме высокой интенсивности. Таль с электротележкой передвигается в горизонтальной плоскости по монорельсу. Для работы тали необходима электросеть 380 В. Дистанционный пульт управления и крюковая подвеска входят в комплект.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
HHB1-10120 | 1 | 12 | по запросу | |
HHB1-10180 | 1 | 18 | по запросу | |
HHB1-1090 | 1 | 9 | по запросу | |
HHB1-2060 | 2 | 6 | по запросу | |
HHB1-3060 | 3 | 6 | по запросу | |
HHB1-3090 | 3 | 9 | по запросу | |
HHB1-50120 | 5 | 12 | по запросу | |
HHB1-5090 | 5 | 9 | по запросу | |
HHB1-100120 | 10 | 12 | по запросу |