Стропы текстильные
Цена от 80 руб.
Текстильные стропы изготавливаются из синтетических волокон и на сегодняшний день самыми прочными и совершенными. Их используют для перемещения грузов любых размеров и веса, упакованных в тару из разных материалов. Особенно востребованы в строительной сфере благодаря тому, что легко меняют форму и с помощью можно перемещать хрупкие грузы, не царапая и не повреждая их.
Строп СТП – полиэстер (Евростандарт) Германия

Серия STP
Текстильные стропы изготавливаются из полиэстера в соответствии с Евростандартом. Применяются для бережной транспортировки, подверженных деформации. Стропы плотные, гибкие и небольшой собственный вес.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
STP 30051 | 0.5 | 1 | 88 руб. | |
STP 3011 | 1 | 1 | 107 руб. | |
STP 90301 | 3 | 1 | 0 руб. | |
STP 12041 | 4 | 1 | 0 руб. | |
STP 6021 | 2 | 1 | 0 руб. | |
STP 300515 | 0.5 | 1.5 | 101 руб. | |
STP 30115 | 1 | 1.5 | 131 руб. | |
STP 60215 | 2 | 1.5 | 237 руб. | |
STP 90315 | 3 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 120415 | 4 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 30052 | 0.5 | 2 | 113 руб. | |
STP 3012 | 1 | 2 | 159 руб. | |
STP 6022 | 2 | 2 | 294 руб. | |
STP 9032 | 3 | 2 | 489 руб. | |
STP 12042 | 4 | 2 | 588 руб. | |
STP 30525 | 0.5 | 2.5 | 127 руб. | |
STP 30125 | 1 | 2.5 | 186 руб. | |
STP 60225 | 2 | 2.5 | 346 руб. | |
STP 90325 | 3 | 2.5 | 581 руб. | |
STP 120425 | 4 | 2.5 | 701 руб. | |
STP 30053 | 0.5 | 3 | 140 руб. | |
STP 3013 | 1 | 3 | 213 руб. | |
STP 6023 | 2 | 3 | 402 руб. | |
STP 9033 | 3 | 3 | 672 руб. | |
STP 12043 | 4 | 3 | 809 руб. | |
STP 300535 | 0.5 | 3.5 | 153 руб. | |
STP 30135 | 1 | 3.5 | 240 руб. | |
STP 60235 | 2 | 3.5 | 455 руб. | |
STP 90335 | 3 | 3.5 | 765 руб. | |
STP 120435 | 4 | 3.5 | 921 руб. | |
STP 30054 | 0.5 | 4 | 166 руб. | |
STP 3014 | 1 | 4 | 267 руб. | |
STP 6024 | 2 | 4 | 508 руб. | |
STP 9034 | 3 | 4 | 855 руб. | |
STP 12044 | 4 | 4 | 1030 руб. | |
STP 300545 | 0.5 | 4.5 | 179 руб. | |
STP 30145 | 1 | 4.5 | 294 руб. | |
STP 60245 | 2 | 4.5 | 560 руб. | |
STP 90345 | 3 | 4.5 | 949 руб. | |
STP 120445 | 4 | 4.5 | 1141 руб. | |
STP 30055 | 0.5 | 5 | 193 руб. | |
STP 3015 | 1 | 5 | 321 руб. | |
STP 6025 | 2 | 5 | 615 руб. | |
STP 9035 | 3 | 5 | 1039 руб. | |
STP 12045 | 4 | 5 | 1250 руб. | |
STP 300555 | 0.5 | 5.5 | 206 руб. | |
STP 30155 | 1 | 5.5 | 347 руб. | |
STP 60255 | 2 | 5.5 | 668 руб. | |
STP 90355 | 3 | 5.5 | 1132 руб. | |
STP 120455 | 4 | 5.5 | 1362 руб. | |
STP 30056 | 0.5 | 6 | 218 руб. | |
STP 3016 | 1 | 6 | 375 руб. | |
STP 6026 | 2 | 6 | 721 руб. | |
STP 9036 | 3 | 6 | 1222 руб. | |
STP 12046 | 4 | 6 | 1471 руб. | |
STP 300565 | 0.5 | 6.5 | 0 руб. | |
STP 30165 | 1 | 6.5 | 406 руб. | |
STP 60265 | 2 | 6.5 | 773 руб. | |
STP 90365 | 3 | 6.5 | 1314 руб. | |
STP 120465 | 4 | 6.5 | 1583 руб. | |
STP 30057 | 0.5 | 7 | 0 руб. | |
STP 3017 | 1 | 7 | 419 руб. | |
STP 306070 | 2 | 7 | 826 руб. | |
STP 9037 | 3 | 7 | 1404 руб. | |
STP 12047 | 4 | 7 | 1691 руб. | |
STP 300575 | 0.5 | 7.5 | 0 руб. | |
STP 30175 | 1 | 7.5 | 458 руб. | |
STP 60275 | 2 | 7.5 | 879 руб. | |
STP 90375 | 3 | 7.5 | 1497 руб. | |
STP 120475 | 4 | 7.5 | 1803 руб. | |
STP 30058 | 0.5 | 8 | 0 руб. | |
STP 3018 | 1 | 8 | 483 руб. | |
STP 6028 | 2 | 8 | 934 руб. | |
STP 9038 | 3 | 8 | 1588 руб. | |
STP 12048 | 4 | 8 | 1911 руб. | |
STP 15051 | 5 | 1 | 0 руб. | |
STP 24081 | 8 | 1 | 0 руб. | |
STP 18061 | 6 | 1 | 0 руб. | |
STP 300101 | 10 | 1 | 0 руб. | |
STP 150515 | 5 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 180615 | 6 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 240815 | 8 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 3001015 | 10 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 15052 | 5 | 2 | 823 руб. | |
STP 18062 | 6 | 2 | 979 руб. | |
STP 24082 | 8 | 2 | 1306 руб. | |
STP 300102 | 10 | 2 | 0 руб. | |
STP 150525 | 5 | 2.5 | 981 руб. | |
STP 180625 | 6 | 2.5 | 1166 руб. | |
STP 240825 | 8 | 2.5 | 1547 руб. | |
STP 3001025 | 10 | 2.5 | 2060 руб. | |
STP 15053 | 5 | 3 | 1136 руб. | |
STP 18063 | 6 | 3 | 1351 руб. | |
STP 24083 | 8 | 3 | 1789 руб. | |
STP 300103 | 10 | 3 | 2385 руб. | |
STP 150535 | 5 | 3.5 | 1296 руб. | |
STP 180635 | 6 | 3.5 | 1539 руб. | |
STP 240835 | 8 | 3.5 | 2034 руб. | |
STP 3001035 | 10 | 3.5 | 2708 руб. | |
STP 15054 | 5 | 4 | 1450 руб. | |
STP 18064 | 6 | 4 | 1723 руб. | |
STP 24084 | 8 | 4 | 2274 руб. | |
STP 300104 | 10 | 4 | 3031 руб. | |
STP 150545 | 5 | 4.5 | 1609 руб. | |
STP 180645 | 6 | 4.5 | 1911 руб. | |
STP 240845 | 8 | 4.5 | 2520 руб. | |
STP 3001045 | 10 | 4.5 | 3359 руб. | |
STP 150550 | 5 | 5 | 1763 руб. | |
STP 18065 | 6 | 5 | 2096 руб. | |
STP 24085 | 8 | 5 | 2761 руб. | |
STP 300105 | 10 | 5 | 3683 руб. | |
STP 150555 | 5 | 5.5 | 1923 руб. | |
STP 180655 | 6 | 5.5 | 2283 руб. | |
STP 240855 | 8 | 5.5 | 3006 руб. | |
STP 3001055 | 10 | 5.5 | 4011 руб. | |
STP 15056 | 5 | 6 | 2078 руб. | |
STP 18066 | 6 | 6 | 2468 руб. | |
STP 24086 | 8 | 6 | 3248 руб. | |
STP 300106 | 10 | 6 | 4334 руб. | |
STP 150565 | 5 | 6.5 | 2237 руб. | |
STP 180665 | 6 | 6.5 | 2656 руб. | |
STP 240865 | 8 | 6.5 | 3492 руб. | |
STP 3001065 | 10 | 6.5 | 0 руб. | |
STP 15057 | 5 | 7 | 2391 руб. | |
STP 18067 | 6 | 7 | 2841 руб. | |
STP 24087 | 8 | 7 | 3735 руб. | |
STP 300107 | 10 | 7 | 4986 руб. | |
STP 150575 | 5 | 7.5 | 2549 руб. | |
STP 180675 | 6 | 7.5 | 3028 руб. | |
STP 240875 | 8 | 7.5 | 3980 руб. | |
STP 3001075 | 10 | 7.5 | 0 руб. | |
STP 15058 | 5 | 8 | 2706 руб. | |
STP 18068 | 6 | 8 | 3213 руб. | |
STP 24088 | 8 | 8 | 4220 руб. | |
STP 300108 | 10 | 8 | 5638 руб. |
Строп СТП - Полиэстер (стандарт) Германия

Серия STPS
Строп текстильный из полиэстера (Стандарт) используется для транспортировки хрупких грузов. Прочная лента обеспечивает надежную перевозку груза, не оставляет царапин и других повреждений. Бюджетная модель соответствует стандартам качества.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
STPS 300510 | 0.5 | 1 | 78 руб. | |
STPS 30110 | 1 | 1 | 95 руб. | |
STPS 60210 | 2 | 1 | 0 руб. | |
STPS 90310 | 3 | 1 | 0 руб. | |
STPS 120410 | 4 | 1 | 0 руб. | |
STPS 150510 | 5 | 1 | 0 руб. | |
STPS 180610 | 6 | 1 | 0 руб. | |
STPS 240810 | 8 | 1 | 0 руб. | |
STPS 3001010 | 10 | 1 | 0 руб. | |
STPS 300515 | 0.5 | 1.5 | 88 руб. | |
STPS 30115 | 1 | 1.5 | 114 руб. | |
STPS 60215 | 2 | 1.5 | 196 руб. | |
STPS 90315 | 3 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 120415 | 4 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 150515 | 5 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 180615 | 6 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 240815 | 8 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 3001015 | 10 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 300520 | 0.5 | 2 | 99 руб. | |
STPS 30120 | 1 | 2 | 137 руб. | |
STPS 60220 | 2 | 2 | 240 руб. | |
STPS 90320 | 3 | 2 | 363 руб. | |
STPS 120420 | 4 | 2 | 477 руб. | |
STPS 150520 | 5 | 2 | 600 руб. | |
STPS 180620 | 6 | 2 | 827 руб. | |
STPS 240820 | 8 | 2 | 1135 руб. | |
STPS 3001020 | 10 | 2 | 1457 руб. | |
STPS 300525 | 0.5 | 2.5 | 110 руб. | |
STPS 30125 | 1 | 2.5 | 159 руб. | |
STPS 60225 | 2 | 2.5 | 281 руб. | |
STPS 90325 | 3 | 2.5 | 428 руб. | |
STPS 120425 | 4 | 2.5 | 564 руб. | |
STPS 150525 | 5 | 2.5 | 709 руб. | |
STPS 180625 | 6 | 2.5 | 983 руб. | |
STPS 240825 | 8 | 2.5 | 1342 руб. | |
STPS 3001025 | 10 | 2.5 | 1721 руб. | |
STPS 300530 | 0.5 | 3 | 120 руб. | |
STPS 30130 | 1 | 3 | 181 руб. | |
STPS 60230 | 2 | 3 | 325 руб. | |
STPS 90330 | 3 | 3 | 491 руб. | |
STPS 120430 | 4 | 3 | 648 руб. | |
STPS 150530 | 5 | 3 | 816 руб. | |
STPS 180630 | 6 | 3 | 1136 руб. | |
STPS 240830 | 8 | 3 | 1546 руб. | |
STPS 3001030 | 10 | 3 | 1986 руб. | |
STPS 300535 | 0.5 | 3.5 | 131 руб. | |
STPS 30135 | 1 | 3.5 | 203 руб. | |
STPS 60235 | 2 | 3.5 | 365 руб. | |
STPS 90335 | 3 | 3.5 | 556 руб. | |
STPS 120435 | 4 | 3.5 | 736 руб. | |
STPS 150535 | 5 | 3.5 | 925 руб. | |
STPS 180635 | 6 | 3.5 | 1292 руб. | |
STPS 240835 | 8 | 3.5 | 1753 руб. | |
STPS 3001035 | 10 | 3.5 | 2253 руб. | |
STPS 300540 | 0.5 | 4 | 142 руб. | |
STPS 30140 | 1 | 4 | 225 руб. | |
STPS 60240 | 2 | 4 | 406 руб. | |
STPS 90340 | 3 | 4 | 620 руб. | |
STPS 120440 | 4 | 4 | 818 руб. | |
STPS 150540 | 5 | 4 | 1030 руб. | |
STPS 180640 | 6 | 4 | 1444 руб. | |
STPS 240840 | 8 | 4 | 1957 руб. | |
STPS 3001040 | 10 | 4 | 2518 руб. | |
STPS 300545 | 0.5 | 4.5 | 153 руб. | |
STPS 30145 | 1 | 4.5 | 246 руб. | |
STPS 60245 | 2 | 4.5 | 446 руб. | |
STPS 90345 | 3 | 4.5 | 685 руб. | |
STPS 120445 | 4 | 4.5 | 906 руб. | |
STPS 150545 | 5 | 4.5 | 1141 руб. | |
STPS 180645 | 6 | 4.5 | 1600 руб. | |
STPS 240845 | 8 | 4.5 | 2164 руб. | |
STPS 3001045 | 10 | 4.5 | 2785 руб. | |
STPS 300550 | 0.5 | 5 | 163 руб. | |
STPS 30150 | 1 | 5 | 269 руб. | |
STPS 60250 | 2 | 5 | 489 руб. | |
STPS 90350 | 3 | 5 | 749 руб. | |
STPS 120450 | 4 | 5 | 990 руб. | |
STPS 150550 | 5 | 5 | 1247 руб. | |
STPS 180650 | 6 | 5 | 1751 руб. | |
STPS 240850 | 8 | 5 | 2367 руб. | |
STPS 3001050 | 10 | 5 | 3050 руб. | |
STPS 300555 | 0.5 | 5.5 | 174 руб. | |
STPS 30155 | 1 | 5.5 | 291 руб. | |
STPS 60255 | 2 | 5.5 | 529 руб. | |
STPS 90355 | 3 | 5.5 | 814 руб. | |
STPS 120455 | 4 | 5.5 | 1077 руб. | |
STPS 150555 | 5 | 5.5 | 1358 руб. | |
STPS 180655 | 6 | 5.5 | 1909 руб. | |
STPS 240855 | 8 | 5.5 | 2575 руб. | |
STPS 3001055 | 10 | 5.5 | 3317 руб. | |
STPS 300560 | 0.5 | 6 | 185 руб. | |
STPS 30160 | 1 | 6 | 314 руб. | |
STPS 60260 | 2 | 6 | 571 руб. | |
STPS 90360 | 3 | 6 | 876 руб. | |
STPS 120460 | 4 | 6 | 1160 руб. | |
STPS 150560 | 5 | 6 | 1463 руб. | |
STPS 180660 | 6 | 6 | 2060 руб. | |
STPS 240860 | 8 | 6 | 2780 руб. | |
STPS 3001060 | 10 | 6 | 3582 руб. | |
STPS 300565 | 0.5 | 6.5 | 195 руб. | |
STPS 30165 | 1 | 6.5 | 340 руб. | |
STPS 60265 | 2 | 6.5 | 610 руб. | |
STPS 90365 | 3 | 6.5 | 942 руб. | |
STPS 120465 | 4 | 6.5 | 1247 руб. | |
STPS 150565 | 5 | 6.5 | 0 руб. | |
STPS 180665 | 6 | 6.5 | 2217 руб. | |
STPS 240865 | 8 | 6.5 | 2987 руб. | |
STPS 3001065 | 10 | 6.5 | 3849 руб. | |
STPS 300570 | 0.5 | 7 | 206 руб. | |
STPS 30170 | 1 | 7 | 362 руб. | |
STPS 60270 | 2 | 7 | 652 руб. | |
STPS 90370 | 3 | 7 | 1005 руб. | |
STPS 120470 | 4 | 7 | 1331 руб. | |
STPS 150570 | 5 | 7 | 1680 руб. | |
STPS 180670 | 6 | 7 | 2369 руб. | |
STPS 240870 | 8 | 7 | 3191 руб. | |
STPS 3001070 | 10 | 7 | 4114 руб. | |
STPS 300575 | 0.5 | 7.5 | 217 руб. | |
STPS 30175 | 1 | 7.5 | 387 руб. | |
STPS 60275 | 2 | 7.5 | 694 руб. | |
STPS 90375 | 3 | 7.5 | 1070 руб. | |
STPS 120475 | 4 | 7.5 | 0 руб. | |
STPS 150575 | 5 | 7.5 | 1789 руб. | |
STPS 180675 | 6 | 7.5 | 2524 руб. | |
STPS 240875 | 8 | 7.5 | 0 руб. | |
STPS 3001075 | 10 | 7.5 | 4381 руб. | |
STPS 300580 | 0.5 | 8 | 228 руб. | |
STPS 30180 | 1 | 8 | 400 руб. | |
STPS 60280 | 2 | 8 | 736 руб. | |
STPS 90380 | 3 | 8 | 1133 руб. | |
STPS 120480 | 4 | 8 | 1502 руб. | |
STPS 150580 | 5 | 8 | 1895 руб. | |
STPS 180680 | 6 | 8 | 2678 руб. | |
STPS 240880 | 8 | 8 | 3602 руб. | |
STPS 3001080 | 10 | 8 | 4646 руб. |
Строп СТП - Полиэстер Китай

Серия STPK
СТП – универсальный текстильный строп, изготовленный из более бюджетных материалов. Полиэстеровая лента не повреждает груз при транспортировке. Грузоподъемность до 5 т. Стойкие к износу, легко принимают нужную форму и обеспечивают надежную фиксацию груза при транспортировке.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
STPK 300510 | 0.5 | 1 | 75 руб. | |
STPK 30110 | 1 | 1 | 89 руб. | |
STPK 60210 | 2 | 1 | 168 руб. | |
STPK 90310 | 3 | 1 | 209 руб. | |
STPK 120410 | 4 | 1 | 0 руб. | |
STPK 150510 | 5 | 1 | 0 руб. | |
STPK 300515 | 0.5 | 1.5 | 85 руб. | |
STPK 30115 | 1 | 1.5 | 109 руб. | |
STPK 60215 | 2 | 1.5 | 213 руб. | |
STPK 90315 | 3 | 1.5 | 263 руб. | |
STPK 120415 | 4 | 1.5 | 351 руб. | |
STPK 150515 | 5 | 1.5 | 448 руб. | |
STPK 300520 | 0.5 | 2 | 95 руб. | |
STPK 30120 | 1 | 2 | 130 руб. | |
STPK 60220 | 2 | 2 | 257 руб. | |
STPK 90320 | 3 | 2 | 318 руб. | |
STPK 120420 | 4 | 2 | 424 руб. | |
STPK 150520 | 5 | 2 | 544 руб. | |
STPK 300525 | 0.5 | 2.5 | 105 руб. | |
STPK 60225 | 2 | 2.5 | 151 руб. | |
STPK 90325 | 3 | 2.5 | 302 руб. | |
STPK 120425 | 4 | 2.5 | 374 руб. | |
STPK 150525 | 5 | 2.5 | 501 руб. | |
STPK 30125 | 1 | 2.5 | 644 руб. | |
STPK 300530 | 0.5 | 3 | 115 руб. | |
STPK 30130 | 1 | 3 | 172 руб. | |
STPK 60230 | 2 | 3 | 350 руб. | |
STPK 90330 | 3 | 3 | 427 руб. | |
STPK 120430 | 4 | 3 | 575 руб. | |
STPK 150530 | 5 | 3 | 739 руб. | |
STPK 300535 | 0.5 | 3.5 | 125 руб. | |
STPK 30135 | 1 | 3.5 | 193 руб. | |
STPK 60235 | 2 | 3.5 | 393 руб. | |
STPK 90335 | 3 | 3.5 | 484 руб. | |
STPK 120435 | 4 | 3.5 | 652 руб. | |
STPK 150535 | 5 | 3.5 | 839 руб. | |
STPK 300540 | 0.5 | 4 | 134 руб. | |
STPK 30140 | 1 | 4 | 213 руб. | |
STPK 60240 | 2 | 4 | 439 руб. | |
STPK 90340 | 3 | 4 | 538 руб. | |
STPK 120440 | 4 | 4 | 726 руб. | |
STPK 150540 | 5 | 4 | 935 руб. | |
STPK 300545 | 0.5 | 4.5 | 144 руб. | |
STPK 30145 | 1 | 4.5 | 233 руб. | |
STPK 60245 | 2 | 4.5 | 483 руб. | |
STPK 90345 | 3 | 4.5 | 594 руб. | |
STPK 120445 | 4 | 4.5 | 804 руб. | |
STPK 150545 | 5 | 4.5 | 1035 руб. | |
STPK 300550 | 0.5 | 5 | 155 руб. | |
STPK 30150 | 1 | 5 | 254 руб. | |
STPK 60250 | 2 | 5 | 531 руб. | |
STPK 90350 | 3 | 5 | 648 руб. | |
STPK 120450 | 4 | 5 | 876 руб. | |
STPK 150550 | 5 | 5 | 1131 руб. | |
STPK 300555 | 0.5 | 5.5 | 165 руб. | |
STPK 30155 | 1 | 5.5 | 274 руб. | |
STPK 60255 | 2 | 5.5 | 575 руб. | |
STPK 90355 | 3 | 5.5 | 705 руб. | |
STPK 120455 | 4 | 5.5 | 986 руб. | |
STPK 150555 | 5 | 5.5 | 1229 руб. | |
STPK 300560 | 0.5 | 6 | 174 руб. | |
STPK 30160 | 1 | 6 | 295 руб. | |
STPK 60260 | 2 | 6 | 620 руб. | |
STPK 90360 | 3 | 6 | 758 руб. | |
STPK 120460 | 4 | 6 | 1058 руб. | |
STPK 150560 | 5 | 6 | 1326 руб. | |
STPK 300565 | 0.5 | 6.5 | 184 руб. | |
STPK 30165 | 1 | 6.5 | 319 руб. | |
STPK 60265 | 2 | 6.5 | 664 руб. | |
STPK 90365 | 3 | 6.5 | 814 руб. | |
STPK 120465 | 4 | 6.5 | 1105 руб. | |
STPK 150565 | 5 | 6.5 | 1426 руб. | |
STPK 300570 | 0.5 | 7 | 195 руб. | |
STPK 30170 | 1 | 7 | 340 руб. | |
STPK 60270 | 2 | 7 | 711 руб. | |
STPK 90370 | 3 | 7 | 925 руб. | |
STPK 120470 | 4 | 7 | 1178 руб. | |
STPK 150570 | 5 | 7 | 1522 руб. | |
STPK 300575 | 0.5 | 7.5 | 204 руб. | |
STPK 30175 | 1 | 7.5 | 359 руб. | |
STPK 60275 | 2 | 7.5 | 754 руб. | |
STPK 90375 | 3 | 7.5 | 869 руб. | |
STPK 120475 | 4 | 7.5 | 1256 руб. | |
STPK 150575 | 5 | 7.5 | 1620 руб. | |
STPK 300580 | 0.5 | 8 | 214 руб. | |
STPK 30180 | 1 | 8 | 378 руб. | |
STPK 60280 | 2 | 8 | 802 руб. | |
STPK 90380 | 3 | 8 | 979 руб. | |
STPK 120480 | 4 | 8 | 1330 руб. | |
STPK 150580 | 5 | 8 | 1716 руб. |
Строп 4-х ветвевой 4СТ - Полиэстер (стандарт) Германия

Серия 4ST
Текстильные 4-ветвевые стропильные приложения для надежной транспортировки грузов массой до 12,5 т. Для фиксации необходимы места крепления у груза. Изготавливаются под заказ.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
4ST 302515 | 2.5 | 1.5 | 1719 руб. | |
4ST 50515 | 5 | 1.5 | 2913 руб. | |
4ST 756315 | 6.3 | 1.5 | 0 руб. | |
4ST 758015 | 8 | 1.5 | 0 руб. | |
4ST 1001015 | 10 | 1.5 | 0 руб. | |
4ST 1251215 | 12.5 | 1.5 | 0 руб. | |
4ST 302520 | 2.5 | 2 | 1803 руб. | |
4ST 756320 | 6.3 | 2 | 3417 руб. | |
4ST 50520 | 5 | 2 | 4269 руб. | |
4ST 758020 | 8 | 2 | 8278 руб. | |
4ST 1001020 | 10 | 2 | 9213 руб. | |
4ST 1251220 | 12.5 | 2 | 14652 руб. | |
4ST 302525 | 2.5 | 2.5 | 1887 руб. | |
4ST 50525 | 5 | 2.5 | 0 руб. | |
4ST 756325 | 6.3 | 2.5 | 4526 руб. | |
4ST 758025 | 8 | 2.5 | 8562 руб. | |
4ST 1001025 | 10 | 2.5 | 9577 руб. | |
4ST 1251225 | 12.5 | 2.5 | 15103 руб. | |
4ST 302530 | 2.5 | 3 | 1973 руб. | |
4ST 50530 | 5 | 3 | 3756 руб. | |
4ST 756330 | 6.3 | 3 | 6775 руб. | |
4ST 758030 | 8 | 3 | 8855 руб. | |
4ST 1001030 | 10 | 3 | 9927 руб. | |
4ST 1251230 | 12.5 | 3 | 15537 руб. | |
4ST 302535 | 2.5 | 3.5 | 2057 руб. | |
4ST 50535 | 5 | 3.5 | 3926 руб. | |
4ST 756335 | 6.3 | 3.5 | 5048 руб. | |
4ST 758035 | 8 | 3.5 | 9139 руб. | |
4ST 1001035 | 10 | 3.5 | 10291 руб. | |
4ST 1251235 | 12.5 | 3.5 | 15987 руб. | |
4ST 302540 | 2.5 | 4 | 2141 руб. | |
4ST 50540 | 5 | 4 | 3756 руб. | |
4ST 756340 | 6.3 | 4 | 7298 руб. | |
4ST 758040 | 8 | 4 | 9715 руб. | |
4ST 1001040 | 10 | 4 | 10641 руб. | |
4ST 1251240 | 12.5 | 4 | 16421 руб. | |
4ST 302545 | 2.5 | 4.5 | 2227 руб. | |
4ST 50545 | 5 | 4.5 | 4152 руб. | |
4ST 756345 | 6.3 | 4.5 | 7554 руб. | |
4ST 758045 | 8 | 4.5 | 10008 руб. | |
4ST 1001045 | 10 | 4.5 | 11005 руб. | |
4ST 1251245 | 12.5 | 4.5 | 16871 руб. | |
4ST 302550 | 2.5 | 5 | 2311 руб. | |
4ST 50550 | 5 | 5 | 4323 руб. | |
4ST 756350 | 6.3 | 5 | 7819 руб. | |
4ST 758050 | 8 | 5 | 10291 руб. | |
4ST 1001050 | 10 | 5 | 11355 руб. | |
4ST 1251250 | 12.5 | 5 | 17306 руб. |