| Артикул | ERP25 li-ion ZSM480-SS |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Высота подъема вил | 4.8 м |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
|---|---|
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 320/360 |
| Колесная база, м | 1.65 |
| Размер шин (передние/задние) | 18X7-8/7.00-12 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 2/2х |
| Тип управления | AC |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 8000 |
|---|---|
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 16000 |
| Общая длина, мм | 3503 |
| Общая ширина, мм | 1160 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2135 |
| Радиус разворота, мм | 2108 |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 3748 |
|---|---|
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 3948 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 15/20 |
| Производитель двигателя | китайским |
Электрический погрузчик YETT ERP25 li-ion ZSM480-SS представляет собой современную многофункциональную технику для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, складирования, транспортировки грузов по территории склада. Высота подъема вил — 4.8 м. Экологически безопасные электродвигатели позволяют использовать погрузчик в закрытых помещениях, делают передвижение устройства более тихим.
Мощность двигателя подъема равна 16000 Вт, тягового двигателя — 8000 Вт. Высокая емкость литий-ионной АКБ обеспечивает длительную бесперебойную работу. Грузоподъемность составляет 2500 кг. Область применения: крупные склады и центры логистики, объекты торговли и сельского хозяйства, промышленные производства. По запросу возможно оснащение дополнительным навесным оборудованием или опциями.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |